Приобрести обувь для ребенка, особенно для совсем еще крохи, — непростая задача. Решать ее можно разными способами:
- приобретать обувь «на глаз» и в случае «промаха» ходить менять ее размер до тех пор, пока не найдется подходящий;
- по контуру ножки малыша (его можно сделать просто обведя последнюю ручкой на листе бумаги, а можно в форме игры нанести на стопу ребенка акварельную краску и поставить его на всю ту же бумагу или картон) вырезать бумажную/картонную стельку и далее при определении размера в магазине вкладывать ее внутрь обуви;
- заранее определиться с размером крохи по специальным таблицам размеров детской обуви в сантиметрах и в магазине сразу интересоваться моделями необходимого размера.
Далее эти таблицы и будут приведены.
Однако сразу хотелось бы предупредить:
- детскую обувь нужно всегда брать с запасом. Оптимальный запас, по мнению ортопедов, 5-7 мм. Запас же больше 1 см недопустим, кроме некоторых моделей зимней обуви, где он может достигать 1,5 см.
Таблица размеров обуви для детей до 1 года.
длина (в см) размер | страны СНГ | Европа | США | Англия |
9,5 | 16 | 17 | 2 | 1 |
10 | 16,5 | 18 | 2,5 | 1,5 |
10,5 | 17 | 18 | 3 | 2 |
11 | 18 | 19 | 3,5 | 2,5 |
11,5 | 19 | 19 | 4 | 3 |
12 | 19,5 | 20 | 5 | 4 |
12,5 | 20 | 21 | 5,5 | 4,5 |
Таблица размеров ясельной обуви (для детей с 3 месяцев до 2 лет).
длина (в см) размер | страны СНГ | Европа | США | Англия |
10,5 | 17 | 18 | 3 | 2 |
11 | 18 | 19 | 3,5 | 2,5 |
11,5 | 19 | 19 | 4 | 3 |
12 | 19,5 | 20 | 5 | 4 |
12,5 | 20 | 21 | 5,5 | 4,5 |
13 | 21 | 22 | 6 | 5 |
13,5 | 22 | 23 | 7,5 | 6 |
14 | 22,5 | 23 | 7,5 | 6,5 |
Таблица размеров малодетской обуви (для детей 2-3 лет).
длина (в см) размер | страны СНГ | Европа | США | Англия |
14,5 | 23 | 24 | 8 | 7 |
15 | 24 | 25 | 8,5 | 7,5 |
15,5 | 25 | 25 | 9 | 8 |
16 | 25,5 | 26 | 9,5 | 8,5 |
16,5 | 26 | 27 | 10 | 9 |
Таблица размеров дошкольной обуви (для детей 3-8 лет).
длина (в см) размер | страны СНГ | Европа | США | Англия |
17 | 27 | 28 | 11 | 10 |
17,5 | 28 | 29 | 11,5 | 10,5 |
18 | 28,5 | 30 | 12 | 11 |
18,5 | 29 | 30 | 12,5 | 11,5 |
19 | 30 | 31 | 13 | 12 |
19,5 | 31 | 32 | 1Y | 13 |
20 | 31,5 | 33 | 2Y | 1 |
Таблица размеров детской обуви для школьников и подростков.
длина (в см) размер | страны СНГ | Европа | США | Англия |
20,5 | 32 | 33 | 2Y | 1 |
21 | 33 | 34 | 2,5Y | 1,5 |
21,5 | 34 | 34 | 3Y | 2 |
22 | 34,5 | 35 | 3,5Y | 2,5 |
22,5 | 35 | 36 | 4,5Y | 3,5 |
23 | 36 | 37 | 5Y | 4 |
23,5 | 37 | 37 | 5,5Y | 4,5 |
24 | 37,5 | 38 | 6Y | 5 |
24,5 | 38 | 38 | 6,5Y | 5,5 |
Рекомендуем прочитать: